Korea’s national music chart Gaon published the charts for May ten days ago. Here’s a look at how the local indie music managed during the month.
Gaon Korean Album Chart
Plenty of excellent albums were released during May and many of the indie releases did show up on Gaon’s weekly Korean album chart. However, only 1 release sold enough to make it to the top 100 of Gaon’s Korean album chart for May. Although his identity had yet to be revealed, Guckkasten vocalist Ha Hyun Woo‘s participation as “Music General” on King of Mask Singer (복면가왕) continued to spur the sales of Guckkasten’s second album.
Monthly Rank | Album | Monthly Sales | Weekly Ranks |
---|---|---|---|
54 [+5] | Guckkasten - Frame | 1,203 | 43-x-25-24-26 |
The albums that did appear on the album chart during the month, but didn’t sell enough to qualify for the monthly chart of May (i.e. less than 480 copies) were the following:
Week | Rank | Album |
---|---|---|
17 | 33 | nuh - LIFE |
17 | 50 | Acoustic Collabo - 설렘, 사랑 그리고 그리움 |
17 | 62 | Acoustic Collabo - I Do |
17 | 87 | Busker Busker - 버스커 버스커 1집 |
17 | 94 | Love X Stereo - We Love We Leave, Part 2 |
18 | 46 | Idiotape - Re |
18 | 67 | Lucid Fall - 누군가를 위한 |
19 | 36 | Mot - 재의 기술 (Ashcraft) |
19 | 38 | Mot - 비선형 (Non-Linear) |
19 | 40 | SALTNPAPER - Spin |
19 | 44 | Gonne Choi - Xxxy |
19 | 53 | The Electriceels - Fluke |
19 | 55 | Mot - 이상한 계절 (Strange Season) |
19 | 70 | Hello Gayoung - 순간의 순간 |
19 | 71 | April 2nd - Super Sexy Party Dress |
19 | 85 | Busker Busker - 버스커 버스커 1집 |
20 | 69 | O.When - When I Begin |
20 | 87 | Jun Bum Sun and the Yangbans - 혁명가 (Revolution Songs) |
Roughly half of the indie titles that showed up on Gaon’s Korean album chart during May were new entries. There was Bulssazo bassist nuh‘s solo debut, Love X Stereo‘s mini album sequel, Idiotape‘s cover EP, Saltnpaper‘s 2CD EP, Gonne Choi‘s 4th EP, the 2nd full-length albums from The Electriceels and April 2nd, O.When‘s 1st EP, and Jun Bum Sun and the Yangban‘s 2nd full-length album released back in March.
Gaon Korean Digital Chart
Gaon’s digital chart combines the results of Gaon’s download, streaming and background music charts. Few indie songs make the joint chart, but all new songs to enter any of the related charts are added to Indieful ROK’s Gaon Digital 2016 YouTube playlist.
The only newcomer on the Korean digital chart of May was “안아줘” from Jung Joonil of Mate. The song was the lead track on Jung Joonil’s first solo album, released in November 2011, but this is the first time it has reached the top 100 of Gaon’s digital chart. The reason appears to be that the song was covered by BTOB‘s Sungjae on popular TV show We Got Married.
Monthly Rank | Song | Weekly Ranks |
---|---|---|
8 [-7] | 10cm - "봄이 좋냐??" | 12-9-14-18-21 |
47 [new] | Jung Joonil - "안아줘" | x-33-30-32-34 |
53 [-41] | Jang Beom June - "사랑에 빠졌죠" | 42-48-48-66-76 |
67 [-9] | 10cm - "스토커" | 63-64-63-65-68 |
81 [-54] | Jang Beom June - "그녀가 곁에 없다면" | 65-80-79-x-x |
84 [-58] | Busker Busker - "벚꽃 엔딩" | 66-81-80-x-x |
90 [-28] | Oh Hyuk - "소녀" | 86-87-86-95-x |
99 [-68] | Jang Beom June - "빗속으로" | 79-93-x-x-x |
No other Korean indie songs appeared on the weekly digital chart during the month of May.
Gaon Korean Download Chart
The indie songs that made it to the top 100 of Gaon’s Korean download chart for May were roughly the same as those that qualified for the overall digital chart, only short of one song from Jang Beom June.
Monthly Rank | Song | Monthly Downloads | Weekly Ranks |
---|---|---|---|
21 [-20] | 10cm - "봄이 좋냐??" | 193,776 | 19-19-22-31-36 |
31 [new] | Jung Joonil - "안아줘" | 151,970 | x-18-20-33-40 |
65 [-9] | 10cm - "스토커" | 103,373 | 66-66-68-66-74 |
66 [-50] | Jang Beom June - "사랑에 빠졌죠" | 103,109 | 58-62-64-81-x |
93 [-57] | Busker Busker - "벚꽃 엔딩" | 76,419 | 83-90-91-x-x |
95 [-26] | Oh Hyuk - "소녀" | 74,324 | 98-91-95-99-x |
99 [-59] | Jang Beom June - "그녀가 곁에 없다면" | 71,605 | 86-95-x-x-x |
No other Korean indie songs appeared on the weekly download chart during the month of May.
Gaon Korean Streaming Chart
Gaon’s Korean streaming chart for May contained all the same songs as the overall digital chart with the same relative order.
Monthly Rank | Song | Monthly Streams | Weekly Ranks |
---|---|---|---|
5 [-4] | 10cm - "봄이 좋냐??" | 13,962,860 | 5-6-6-10-15 |
36 [-29] | Jang Beom June - "사랑에 빠졌죠" | 6,299,542 | 27-35-42-52-60 |
55 [hot] | Jung Joonil - " 안아줘" | 4,867,927 | x-51-40-38-38 |
57 [-2] | 10cm - "스토커" | 4,795,129 | 59-60-57-57-56 |
69 [-46] | Jang Beom June - "그녀가 곁에 없다면" | 4,237,798 | 50-65-71-80-x |
73 [-55] | Busker Busker - "벚꽃 엔딩" | 4,096,180 | 51-68-74-89-x |
76 [-26] | Oh Hyuk - "소녀" | 4,005,016 | 66-72-75-76-86 |
87 [-60] | Jang Beom June - "빗속으로" | 3,288,493 | 63-77-90-x-x |
In addition to the songs above, Jang Beom June’s “봄비” appeared on Gaon’s streaming chart the first week of May.
Gaon BGM Chart
Gaon’s background music chart has started to wear thin on Korean indie entries, so also during May. A surprising new entry to the top 100 was Kim Yuna‘s title track contribution to the soundtrack of 2001 movie One Fine Spring Day.
Unlike the other digital charts, the BGM chart does not separate foreign and Korean entries.
Monthly Rank | Song | Weekly Ranks |
---|---|---|
33 [-13] | Kim Yuna - "길" | 34-33-37-44-8 |
42 [new] | Jung Joonil - "안아줘" | 79-17-36-74-86 |
74 [-65] | 10cm - "봄이 좋냐??" | 41-66-84-x-x |
93 [+70] | Kim Yuna - "봄날은 간다" | x-x-x-42-x |
Additionally, Kim Yuna’s April single “키리에”, Afternight Project’s “사랑이 올까요“, Tarin’s “그 이유가 내겐 아픔이었네“, and Rose Motel‘s “봉숙이” appeared on the weekly BGM chart during the month of May. The renewed interest in Rose Motel’s “봉숙이” from 2011 appears a likely consequence of Big Brain‘s Yoon Hong Hyun covering it on the episode of King of Mask Singer broadcast on May 29.
Gaon Mobile Chart
Although Jung Joonil’s “안아줘” managed to enter the top 100 of all of Gaon’s charts listing songs, it was on the mobile ringback tone chart that it first appeared. Even with 2 new entries on theMay charts, Gaon’s mobile charts kept fewer Korean indie songs in the top 100 than what is usually the case.
Monthly Ringtone Rank | Monthly Ringback Tone Rank | Song |
---|---|---|
42 [-29] | 66 [-57] | 10cm - "봄이 좋냐??" |
68 [new] | 19 [new] | Bolbbalgan Sachungi - "심술" |
81 [new] | 16 [new] | Jung Joonil - "안아줘" |
90 [-53] | 61 [-27] | Kim Yuna - "길" |
- | 30 [+23] | One More Chance - "널 생각해" |
- | 49 [-31] | Acoustic Collabo - "응원가" |
- | 73 [-6] | 10cm - "스토커" |
- | 80 [-53] | Standing Egg feat. Yundak - "무지개" |
Additionally Acourve‘s “하고 싶은 말“, Busker Busker‘s “벚꽃 엔딩“, Every Single Day‘s “이웃집 마녀”, Vanilla Acoustic‘s “Blind Date”, and Okdal’s “스케치북” appeared on the weekly mobile charts during May.
Gaon Korean Noraebang Chart
No longer as static as it once was, the Korean noraebang chart of May saw relatively many changes happen much like the month prior.
Monthly Rank | Song | Weekly Ranks |
---|---|---|
2 [+4] | 10cm - "봄이 좋냐??" | 2-2-4-8-13 |
7 [+1] | 10cm - "스토커" | 10-7-8-6-6 |
8 [hot] | Jung Joonil - "안아줘" | x-16-2-3-3 |
36 [-11] | Oh Hyuk - "소녀" | 32-35-35-36-36 |
77 [-28] | Busker Busker - "정류장" | 80-78-75-74-73 |
98 [-59] | Busker Busker - "여수 밤바다" | x-98-83-88-x |
Additionally, Cherry Filter‘s “낭만 고양이“, and Jung Joonil’s “고백” both appeared on the weekly Gaon noraebang chart during the month of April.